按照《万年县蟹(虾)产业奖补实施细则(试行)的通知》(万府办字[2018]36号)及相关规定文件精神,对2017年4月—2018年6月虾蟹养殖户,经过养殖户申请、所在村委会初审公示、乡镇复核公示、县水产局和各相关乡镇联合核查等环节,现将游应霞等38家养殖户拟确定为蟹(虾)补贴对象,现予公示,拟补贴对象名单详见附件。
公示时间为:公示期为7天,2018年7月6日——2018年7月12日。公示期间如有意议,请书面材料向万年县水产局或万年县财政局反映,并写明联系方式。
受理单位:万年县水产局办公室:0793-3669676
受理单位:万年县财政局经建股:0793-3838865
万年县蟹(虾)产业发展领导小组办公室
2018年7月6号
| 乡镇(补贴合计:元) | 序号 | 养殖户(企业) | 养殖地点 | 申报面积(亩) | 核定补助面积(亩) | 养殖模式 | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 备注 | 
| 梓埠镇 
 | 1 | 游应霞 | 游家村 | 186 | 186 | 精养 | 100 | 18600 | 
 | 
| 2 | 张先锋 | 后张村、前张村 | 230 | 77 | 轮养 | 30 | 2310 | 
 | |
| 3 | 陶征球 | 李家村委会陶家村 | 265 | 89 | 轮养 | 30 | 2670 | 
 | |
| 4 | 黄林春 | 黄家村 | 260 | 87 | 轮养 | 30 | 2610 | 
 | |
| 5 | 余能话 | 卢家村 | 300 | 100 | 轮养 | 30 | 3000 | 
 | |
| 6 | 吴圣清 | 游家村、傍施村 | 366 | 122 | 轮养 | 30 | 3660 | 
 | |
| 7 | 方立波 | 李家黄家 | 180 | 60 | 轮养 | 30 | 1800 | 
 | |
| 8 | 王正喜 | 杨树村 | 180 | 60 | 轮养 | 30 | 1800 | 
 | |
| 9 | 吴书信 | 五一白竹 | 387 | 200 | 轮养 | 30 | 6000 | 
 | |
| 10 | 余允海 | 燃湖龙岗 | 335 | 133 | 轮养 | 30 | 3990 | 
 | |
| 11 | 张玉生 | 黄坂村 | 180 | 150 | 精养 | 100 | 15000 | 
 | |
| 齐埠乡 | 12 | 方荣泉 | 齐埠乡方家郑坞 | 230 | 77 | 轮养 | 30 | 2310 | 
 | 
| 13 | 覃海芳 | 齐埠乡塘背程家垱 | 113 | 113 | 精养 | 100 | 11300 | 
 | |
| 上坊乡 | 14 | 曾红英 | 上坊乡湾里村排楼组 | 250 | 84 | 轮养 | 30 | 2520 | 
 | 
| 15 | 王香梅 | 上坊乡牌楼村 | 128 | 128 | 精养 | 100 | 12800 | 
 | |
| 苏桥 | 16 | 柴平章 | 苏桥珠林村 | 120 | 40 | 轮养 | 30 | 1200 | 
 | 
| 大源镇 | 17 | 王长江 | 大源镇白云村 | 120 | 120 | 精养 | 100 | 12000 | 
 | 
| 珠田乡 | 18 | 韩代森 | 珠田乡库田村 | 130 | 130 | 精养 | 100 | 13000 | 
 | 
| 湖云乡 
 | 19 | 万年县渔之港 | 白马村白马组 | 160 | 53 | 轮养 | 30 | 1590 | 
 | 
| 20 | 黄南信 | 吾峰村欧村组 | 300 | 100 | 轮养 | 30 | 3000 | 
 | |
| 21 | 汪泳德 | 吾峰村欧村组 | 150 | 50 | 轮养 | 30 | 1500 | 
 | |
| 22 | 黄灾信 | 吾峰村欧村组 | 152 | 51 | 轮养 | 30 | 1530 | 
 | |
| 23 | 万年广发种农 | 后姚村 | 156 | 52 | 轮养 | 30 | 1560 | 
 | |
| 24 | 毛吉发 | 毛家村 | 200 | 67 | 轮养 | 30 | 2010 | 
 | |
| 25 | 夏功良 | 欧村 | 457 | 153 | 轮养 | 30 | 4590 | 
 | |
| 26 | 黄太平 | 麻垅村 | 160 | 54 | 轮养 | 30 | 1620 | 
 | |
| 27 | 毛诗寿 | 麻垅村 | 150 | 50 | 轮养 | 30 | 1500 | 
 | |
| 28 | 华荣辉 | 白马、许家 | 300 | 101 | 轮养 | 30 | 3030 | 
 | |
| 29 | 黄国信 | 白马、麻垅 | 150 | 50 | 轮养 | 30 | 1500 | 
 | |
| 30 | 汪福山 | 汪家村 | 180 | 60 | 轮养 | 30 | 1800 | 
 | |
| 31 | 毛明东 | 毛家村 | 460 | 124 | 轮养 | 30 | 3720 | 
 | |
| 32 | 姚五令 | 标林村 | 600 | 200 | 轮养 | 30 | 6000 | 
 | |
| 33 | 姚河生 | 后姚村 | 854 | 186 | 轮养 | 30 | 5580 | 
 | |
| 34 | 黄子光 | 麻垅村 | 100 | 34 | 轮养 | 30 | 1020 | 
 | |
| 35 | 姚建兴 | 西湾庙背 | 290 | 97 | 轮养 | 30 | 2910 | 
 | |
| 36 | 夏崇茂 | 欧村 | 600 | 200 | 轮养 | 30 | 6000 | 
 | |
| 37 | 夏道意 | 高山村 | 750 | 600 | 精养 | 100 | 60000 | 
 | |
| 38 | 姚文兴 | 西湾村 | 350 | 90 | 轮养 | 30 | 2700 | 
 | |
| 总合计 | 38家 | 
 | 
 | 10479 | 4328 | 
 | 
 | 229730 | 
 |